Τι θέση δείχνουν την Ελλάδα στα στοιχήματα για τον τελικό;
To Win Eurovision 2010 Latest Betting Odds
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Azerbaijan | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 11/4 | 3 |
| Germany | 3 | 10/3 | 7/2 | 3 | 3 | 11/4 |
| Israel | 9/2 | 15/2 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Denmark | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 |
| Armenia | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 |
| Croatia | 20 | 25 | 25 | 12 | 16 | 12 |
| Norway | 20 | 22 | 25 | 10 | 20 | 16 |
8η η Ελλάδα στο σύνολο των μεγαλύτερων πρακτορείων στοιχημάτων, όπου καταμετρούνται και χώρες που αποκλείστηκαν στον πρώτο ημιτελικό...
| Greece | 25 | 33 | 28 | 20 | 25 | 20 |
| Sweden | 33 | 40 | 33 | 20 | 25 | 22 |
| Turkey | 33 | 40 | 40 | 22 | 28 | 25 |
| Ireland | 25 | 25 | 28 | 20 | 40 | 33 |
| Slovakia | 40 | 50 | 40 | 33 | 33 | 33 |
| Belguim | 50 | 33 | 66 | 25 | 50 | 50 |
| Albania | 80 | 100 | 100 | 40 | 66 | 66 |
| Belarus | 50 | 66 | 80 | 40 | 50 | 66 |
| Serbia | 80 | 100 | 125 | 80 | 66 | 80 |
| Georgia | 100 | 100 | 125 | 50 | 100 | 100 |
| Spain | 80 | 125 | 100 | 50 | 66 | 66 |
| France | 66 | 100 | 125 | 50 | 100 | 66 |
| Romania | 66 | 66 | 125 | 50 | 66 | 66 |
| Moldova | 80 | 125 | 125 | 50 | 50 | 100 |
| Cyprus | 80 | 100 | 125 | 50 | 100 | 100 |
| Ukraine | 80 | 125 | 125 | 50 | 66 | 80 |
| Iceland | 100 | 125 | 125 | 33 | 100 | 40 |
| United Kingdom | 100 | 125 | 100 | 66 | 100 | 66 |
| Latvia | 150 | 200 | 125 | 150 | 100 | 200 |
| Estonia | 150 | 150 | 125 | 150 | 100 | 150 |
| Finland | 175 | 200 | 125 | 150 | 100 | 150 |
| Lithunia | 150 | 125 | 125 | 80 | 200 | 100 |
| Russia | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 |
| Malta | 175 | 150 | 125 | 80 | 200 | 150 |
| Netherlands | 200 | 250 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Portugal | 175 | 250 | 125 | 80 | 250 | 200 |
| Poland | 100 | 300 | 150 | 100 | 200 | 300 |
| Bosnia and Herzegovina | 150 | 300 | 125 | 80 | 200 | 125 |
| Bulgaria | 200 | 300 | 125 | 80 | 200 | 250 |
| Switzerland | 200 | 300 | 125 | 200 | 200 | 250 |
| Slovenia | 250 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| FYR Macedonia | 250 | 300 | 150 | 300 | 300 | 300 |








0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Πέστε ότι θέλετε...ΑΝΤΕΧΩ!!